<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakcdesign.net/blog</link>
	<description>JAKCDESIGN</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 14:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rande conquista a Gulliver&#8230;</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1328</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[El gran Daniel Almeida nos vuelve a sorprender con este video de Vigo &#8220;en miniatura&#8221;. Utilizando la compleja técnica de &#8220;Tilt-Shift&#8221; e una serie de planos perfectamente seleccionados de algunos lugares emblemáticos de la ciudad olívica dando como resultado este magnífico trabajo. Espero que os guste, vale la pena verlo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34234981" width="470" height="264" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>El gran Daniel Almeida nos vuelve a sorprender con este video de Vigo &#8220;en miniatura&#8221;. Utilizando la compleja técnica de &#8220;<a href="http://www.mueses.com/photografia/fotografia-tilt-shift/" target="_blank">Tilt-Shift</a>&#8221; e una serie de planos perfectamente seleccionados de algunos lugares emblemáticos de la ciudad olívica dando como resultado este magnífico trabajo.</p>
<p>Espero que os guste, vale la pena verlo&#8230;</p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://jakcdesign.net/blog/?p=1328&text=Rande conquista a Gulliver..." target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meditation</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1322</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Meditation pretende ser un estudio de anatomía&#8230; recrear el cuerpo humano tal como he comentado en otras ocasiones es muy complejo, deseaba hacer un estudio de la musculatura de la espalda y decidí realizar una composición neutra, en una postura semi-relajada y sobre fondo blanco para que fuera precisamente el cuerpo el elemento más destacado<a class="rmore" href="http://jakcdesign.net/blog/?p=1322">&#160;&#160; Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Meditation.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1325" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Meditation_.jpg" alt="" width="470" height="697" /></a>Meditation pretende ser un estudio de anatomía&#8230; recrear el cuerpo humano tal como he comentado en otras ocasiones es muy complejo, deseaba hacer un estudio de la musculatura de la espalda y decidí realizar una composición neutra, en una postura semi-relajada y sobre fondo blanco para que fuera precisamente el cuerpo el elemento más destacado y el único que llamara la atención.</p>
<p>La parte más compleja ha sido el texturizado del modelo, la creación de luces y sombras sutiles consume muchas horas de tiempo aunque el resultado me gusta bastante ya que ha quedado muy realista. El modelado se hizo en ZBrush y aunque pueda parecer bastante complejo, una vez se tienen las formas y proporciones básicas es solo cuestión de paciencia y de ajustar el trazo, como quien dice&#8230;</p>
<p>Aquí os dejo el resultado, espero os guste&#8230; si queréis ver la imagen más grande solo tenéis que clickear en ella&#8230; un saludo y hasta pronto <img src='http://jakcdesign.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://jakcdesign.net/blog/?p=1322&text=Meditation" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodles</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1316</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1316#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Los &#8220;doodles&#8221; son las famosas variantes del logo de Google que el buscador utiliza para conmemorar días festivos, sucesos históricos importantes o el nacimiento o muerte de personajes famosos. Pues bien, ¿alguna vez se han preguntado quién es el responsable de los Google Doodles? Esta tarea originalmente recaía sobre Dennis Hwang (en el centro de<a class="rmore" href="http://jakcdesign.net/blog/?p=1316">&#160;&#160; Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/doodle_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1318" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/doodle_1.jpg" alt="" width="470" height="353" /></a>Los &#8220;doodles&#8221; son las famosas variantes del logo de Google que el buscador utiliza para conmemorar días festivos, sucesos históricos importantes o el nacimiento o muerte de personajes famosos. Pues bien, ¿alguna vez se han preguntado quién es el responsable de los Google Doodles? Esta tarea originalmente recaía sobre Dennis Hwang (en el centro de la foto), un diseñador y webmaster que forma parte de las filas de Google desde el año 2000. En la actualidad existe un equipo de diseñadores que se dedican a esta tarea, sin embargo Dennis sigue ejerciendo ocasionalmente como diseñador de los mismos.</p>
<p>Los &#8220;doodles&#8221; son variaciones que le hacen al logo de Google para transmitir un mensaje particular, casi siempre relacionado con algún suceso importante, como pueden ser las Olimpiadas, el nacimiento de Albert Eistein o el Día de la Tierra. Esta práctica, que se remonta al año 1998 ya se ha instalado en la cultura popular y existen muchísimas personas que esperan las nuevas versiones de los doodles año tras año. Al poco tiempo de entrar a la empresa, los mismísimos Larry Page y Sergey Brin (sus fundadores) le pidieron a Dennis Hwang que intentara adaptar el logo del buscador en ciertas fechas y días importantes y asi fue como pasó a ser el responsable de los Google Doodles.</p>
<p>Para algunos eventos, se preparan con varias semanas o meses de anticipación, mientras que otros son realizados de un día para el otro. Dennis le dedica aproximadamente un 20% de su tiempo de trabajo a la creación de doodles, el resto del tiempo es webmaster. Gran parte de las ideas y diseños provienen de los mismos usuarios, incluso hay concursos para escuelas, las cuales pueden enviar sus propuestas y aspirar a que su doodle sea visto por millones de personas en todo el mundo&#8230;</p>
<p>Queda claro que Dennis es uno de los diseñadores más envidiados del planeta, su portfolio de trabajos es sin duda el más visto del mundo&#8230;</p>
<p>Os dejo un <a href="http://www.google.com/doodles/finder/2012/All%20doodles" target="_blank">enlace donde está la colección de &#8220;doodles&#8221;</a> clasificados por años que el buscador ha utilizado en fechas señaladas&#8230; vale la pena la visita.</p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://jakcdesign.net/blog/?p=1316&text=Doodles" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUBICULAR</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1307</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de imagen corporativa para CUBICULAR Arquitectos. El cliente deseaba algo muy moderno, elegante y no excesivamente complejo en cuanto a formas y colores. Una vez más el reto estaba en el uso de una única tinta en el diseño ya que prácticamente toda la decoración de las oficinas centrales está realizada en ese color<a class="rmore" href="http://jakcdesign.net/blog/?p=1307">&#160;&#160; Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/cubi_21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1312" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/cubi_21.jpg" alt="" width="470" height="470" /></a><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/cubi_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1309" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/cubi_1.jpg" alt="" width="470" height="282" /></a>Diseño de imagen corporativa para CUBICULAR Arquitectos. El cliente deseaba algo muy moderno, elegante y no excesivamente complejo en cuanto a formas y colores. Una vez más el reto estaba en el uso de una única tinta en el diseño ya que prácticamente toda la decoración de las oficinas centrales está realizada en ese color y sus gamas&#8230;</p>
<p>Aquí os dejo el resultado, espero os guste&#8230;</p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://jakcdesign.net/blog/?p=1307&text=CUBICULAR" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XOCOLAT</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1300</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Imagen corporativa para una tienda especializada en chocolates de todo tipo. Es una tienda &#8220;gourmet&#8221; y todas las especialidades son verdaderas delicias realizadas con todos los tipos de chocolate que se puedan imaginar. El cliente quería una imagen moderna y actual, que obviamente recordara de forma directa al producto y que fuera muy elegante y<a class="rmore" href="http://jakcdesign.net/blog/?p=1300">&#160;&#160; Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/xoco1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1303" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/xoco2.jpg" alt="" width="470" height="294" /></a>Imagen corporativa para una tienda especializada en chocolates de todo tipo. Es una tienda &#8220;gourmet&#8221; y todas las especialidades son verdaderas delicias realizadas con todos los tipos de chocolate que se puedan imaginar.</p>
<p>El cliente quería una imagen moderna y actual, que obviamente recordara de forma directa al producto y que fuera muy elegante y acorde con la línea de decoración de la tienda. Para tal caso me decidí por un fondo de trazado oscuro para que la tipografía destacara bien sobre el. El texto principal que corresponde al nombre esta tratado con un efecto que recuerda al propio chocolate, está realizado directamente en Photoshop utilizando diversas capas y efectos; el texto de acompañamiento en un color que recuerda al relleno de muchos de sus productos y en un tamaño inferior como simple apoyo de la marca en si&#8230;</p>
<p>Espero que os guste, si clickais en la imagen superior podréis verlo más grande&#8230;</p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://jakcdesign.net/blog/?p=1300&text=XOCOLAT" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riusuke Fukahori</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1290</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1290#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Riusuke Fukahori es un artista japonés que ha desarrollado una técnica de pintura capaz de engañar perfectamente a nuestra mente y hacerle creer que lo que vemos es real. Intentad imaginar por un momento como lo hace y después mirad el video y asombraros como me asombré yo de la técnica y la maestría de<a class="rmore" href="http://jakcdesign.net/blog/?p=1290">&#160;&#160; Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Zg_7bCUzX00" frameborder="0" width="470" height="264"></iframe></p>
<p>Riusuke Fukahori es un artista japonés que ha desarrollado una técnica de pintura capaz de engañar perfectamente a nuestra mente y hacerle creer que lo que vemos es real. Intentad imaginar por un momento como lo hace y después mirad el video y asombraros como me asombré yo de la técnica y la maestría de este artista&#8230; Es sencillamente increible lo que consigue con unas pinceladas bien dadas y unas capas de resina, todo un maestro sin lugar a dudas.<br />
<a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/goldfish1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1292" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/goldfish1.jpg" alt="" width="470" height="352" /></a><br />
La innovadora técnica forma parte de un proyecto llamado &#8220;Goldfish salvation&#8221; y podemos acceder a más información visitando la web del artista que aunque está en japonés se puede traducir perfectamente desde el navegador. <a href="http://goldfishing.info/" target="_blank">Aquí os dejo el enlace</a> y el vídeo de este fenómeno&#8230;<br />
<a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/goldfish2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1293" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/goldfish2.jpg" alt="" width="470" height="325" /></a></p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://jakcdesign.net/blog/?p=1290&text=Riusuke Fukahori" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPOT LOEWE</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1283</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1283#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 15:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[La marca Loewe ha revolucionado las redes sociales gracias a su nuevo spot &#8220;Oro Collection 2012&#8243;. Un verdadero aluvión de opiniones, todo hay que decirlo, la gran mayoría críticas con los protagonistas del mismo se han podido leer desde el momento de su estreno. El objetivo de la marca es acercar su producto a las<a class="rmore" href="http://jakcdesign.net/blog/?p=1283">&#160;&#160; Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5hjPqofENqU" frameborder="0" width="470" height="264"></iframe></p>
<p>La marca Loewe ha revolucionado las redes sociales gracias a su nuevo spot &#8220;Oro Collection 2012&#8243;. Un verdadero aluvión de opiniones, todo hay que decirlo, la gran mayoría críticas con los protagonistas del mismo se han podido leer desde el momento de su estreno.</p>
<p>El objetivo de la marca es acercar su producto a las nuevas generaciones, desmarcarse de la imagen de personas maduras o de cierta edad para demostrar que no esta reñida la moda digamos de &#8220;gama alta&#8221; y las tendencias vanguardistas de la juventud actual. El rechazo que ha despertado en un sector amplio se atribuye principalmente a los protagonistas que lejos de acercar la marca al gran público, ya sea por su forma de expresarse o su aspecto físico, la alejan del grueso de la juventud Española&#8230;</p>
<p>Particularmente a mi me ha parecido un buen spot, una buena campaña con un objetivo claro y además un éxito ya que conseguir hoy en día estar en boca de millones de personas en las redes sociales ya sean twitter, facebook o similares es todo un logro. Sin embargo sobre las críticas que he podido leer me gustaría comentar que en si mismo, el concepto de la marca Loewe y sus productos no es algo asequible para todo el público, es una marca cara y por ello destinada a personas con cierto poder adquisitivo, status social, etc&#8230;</p>
<p>Obviamente la gran mayoría de los jóvenes de hoy sea cual sea su tendencia o su aspecto físico no gozan de tales facilidades económicas y menos aún en estos tiempos de crisis que corren; una altísima tasa de paro entre menores de 25 años, graves dificultades en las familias para llegar a fin de mes y demás problemas que todos conocemos&#8230; la cuestión es que esa no es la franja de público que se desea captar, el spot y el producto en si esta enfocado a esa minoría de jóvenes de posición acomodada llamémosles &#8220;pijos&#8221;, &#8220;hijos de papa&#8221; o como queramos pero que también es una realidad social en el país y es un objetivo a captar tan válido como otro cualquiera. </p>
<p>Esta mañana he leído en twitter que no se debe confundir el &#8220;&#8230; a mi no me gusta este anuncio&#8230;&#8221; con el objetivo real que persiga la campaña; no confundamos nuestros gustos particulares como individuos con lo que una empresa de moda dirigida a un sector acomodado y específico de la población pretenda conseguir. A mi puede resultarme ridículo como habla alguno de los protagonistas, su aspecto y demás, pero todos conocemos o tenemos amigos que son así, que visten y se comportan de esa forma y que obviamente pueden acceder a productos de precios más exclusivos que los demás. La publicidad, el marketing, la planificación de medios y campañas se diseña para alcanzar metas específicas, captar un público objetivo, no a cualquiera sino al que interesa, y conseguir una filiación de dicha franja social a la marca&#8230; a mi entender Loewe consigue con creces este resultado; dudo mucho que sus ventas se vean multiplicadas gracias al spot, pero de la misma forma dudo que ese fuera su objetivo final y real&#8230;</p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://jakcdesign.net/blog/?p=1283&text=SPOT LOEWE" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EGALITE</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1275</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Este es un trabajo particular para la decoración del local de un amigo; lo más complejo ha sido obviamente las manos; son de los elementos más difíciles de hacer ya que la musculatura y el relieve de los huesos son tremendamente complicados de imitar. Muchos de los grandes artistas de nuestra historia realizaron estudios sobre<a class="rmore" href="http://jakcdesign.net/blog/?p=1275">&#160;&#160; Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Egalite_small.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1278" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Egalite_small1.jpg" alt="" width="470" height="204" /></a>Este es un trabajo particular para la decoración del local de un amigo; lo más complejo ha sido obviamente las manos; son de los elementos más difíciles de hacer ya que la musculatura y el relieve de los huesos son tremendamente complicados de imitar. Muchos de los grandes artistas de nuestra historia realizaron estudios sobre la morfología de las manos precisamente por la complejidad de las mismas.</p>
<p>La composición está inspirada en la famosa escena de la Capilla Sixtina y aunque la posición de las manos no es exactamente la misma ya que no se adaptaba bien a lo que quería, si está tomada como referencia esta magnífica e inimitable obra. <em><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Egalite_small.jpg">(para ver en grande click! sobre la imagen)</a></em>.</p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://jakcdesign.net/blog/?p=1275&text=EGALITE" target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo ho, un gran pirata soy&#8230;</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1266</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1266#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Este es otro de mis personajes fetiche, el Capitán Jack Sparrow&#8230; es con diferencia un personaje con mucho carácter, visualmente muy interesante con la cantidad de detalles que tiene, abalorios, etc. En esta ocasión fueron estos los más complicados de recrear y lógicamente el bello facial, que he tenido que pintar como quien dice &#8220;pelo<a class="rmore" href="http://jakcdesign.net/blog/?p=1266">&#160;&#160; Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Yo-ho-Yo-ho-un-gran-pirata-soy.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1268" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/yoho_1.jpg" alt="" width="470" height="619" /></a>Este es otro de mis personajes fetiche, el <strong>Capitán Jack Sparrow</strong>&#8230; es con diferencia un personaje con mucho carácter, visualmente muy interesante con la cantidad de detalles que tiene, abalorios, etc. En esta ocasión fueron estos los más complicados de recrear y lógicamente el bello facial, que he tenido que pintar como quien dice &#8220;pelo a pelo&#8221; en Photoshop y para el que utilicé unas 13 capas distintas para darle profundidad.</p>
<p>Quería un retrato muy cercano, encuadrando su cara para poder resaltar detalles de la piel, el &#8220;eyeliner&#8221;, las pequeñas arrugas, marcas y demás imperfecciones, pero al mismo tiempo quería que se vieran parte de sus complementos, colgantes y demás elementos que lo hacen tan característico&#8230; En fin, aquí os dejo la ilustración final a ver que os parece&#8230;</p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://jakcdesign.net/blog/?p=1266&text=Yo ho, un gran pirata soy..." target="_blank" title="Click here if you liked this article.">
					<img src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jakcdesign.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Draven (El Cuervo)</title>
		<link>http://jakcdesign.net/blog/?p=1254</link>
		<comments>http://jakcdesign.net/blog/?p=1254#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAKC</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mis Trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jakcdesign.net/blog/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Crow&#8221; es una de mis películas de culto, ya anteriormente era amante de los cómics de El Cuervo, pero la interpretación que hizo el desaparecido Brandon Lee del personaje es sin duda una maravilla&#8230; toda la película en si es fantástica, la fotografía, la caracterización y el enfoque del atormentado personaje siempre me han<a class="rmore" href="http://jakcdesign.net/blog/?p=1254">&#160;&#160; Leer mas...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric-Draven.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1256" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric1.jpg" alt="" width="470" height="260" /></a>&#8220;The Crow&#8221; es una de mis películas de culto, ya anteriormente era amante de los cómics de El Cuervo, pero la interpretación que hizo el desaparecido Brandon Lee del personaje es sin duda una maravilla&#8230; toda la película en si es fantástica, la fotografía, la caracterización y el enfoque del atormentado personaje siempre me han empujado a pensar que es una de las mejores adaptaciones de un cómic a la gran pantalla.</p>
<p>Hacía un tiempo que deseaba realizar una ilustración inspirada en el personaje y hace unos días finalmente me decidí después de volver a verla por enésima vez&#8230; La ilustración está prácticamente realizada en Photoshop con tableta óptica, comencé con un modelo básico que me diera unas cuantas guías, posición, luz, encuadre&#8230; y a partir de ello trabajar capa a capa hasta conseguir la semejanza que buscaba con el actor.<br />
<a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1257" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric3.jpg" alt="" width="470" height="644" /></a>Una de las cosas más complejas de acometer en este tipo de proyectos es el pelo. Dibujar el pelo desde cero requiere una gran dosis de paciencia ya que prácticamente se trabaja cabello a cabello con una gama de colores básica para hacer las luces, las sombras y el color de fondo. En este caso en particular usé como base un gris-azulado muy oscuro y una gama de dos tonos más, uno más claro para las luces y uno más oscuro para las sombras. Finalmente unos toques de blanco difuminado en los brillos más acentuados del pelo y el posterior sombreado sobre la cara.<br />
<a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1258" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric4.jpg" alt="" width="470" height="562" /></a><a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1259" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric5.jpg" alt="" width="470" height="562" /></a>El resultado final me ha dejado bastante conforme, he utilizado un par de fotografías del actor como referencia visual para el modelado y posterior texturizado y aunque en algunas zonas he exagerado ligeramente el maquillaje característico del personaje, el conjunto es muy similar a la fisonomía del actor.<br />
<a href="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric-Draven.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1260" title="" src="http://jakcdesign.net/blog/wp-content/uploads/Eric2.jpg" alt="" width="470" height="562" /></a>Aquí os dejo el resultado, vuestros comentarios serán bien recibidos&#8230;<br />
